Цены
Прайс-лист на медицинские услуги
Наименование услуги | Стоимость (в руб.) | Стоимость с учетом программы детокс+ |
---|---|---|
Кодирование от алкогольной зависимости по Довженко | 18000 (в группах) / 36000 (индивидуально) | |
Кодирование от никотиновой зависимости | 15000 | |
Вывод из запоя на дому (1 капельница) город/область | 4000-7000 | от 4500 |
Вывод из запоя в клинике (1 капельница) | 3500 | 4500 |
Пребывание в стационаре, общая палата (1 этаж) | 5500 | 6500 |
Пребывание в стационаре, общая палата комфорт + (2 этаж) | 7000 | 8000 |
Капельница (при продлении пребывания в стационаре) | 3000 | 3500 |
Пребывание в стационаре: неполный стационар (1 этаж) | 4500 | 5000 |
Пребывание в стационаре: неполный стационар (2 этаж) | 5000 | 5500 |
Пребывание в стационаре: палата VIP | 10000 | 11000 |
Пребывание в стационаре: палата ЛЮКС | 13000 | 14000 |
Неполный стационар в палате ЛЮКС (при продлении) | 6500 | 7500 |
Неполный стационар: палата VIP | 6500 | 7500 |
Капельница: палата VIP | 4500 | |
Капельница (при продлении в стационаре) палата VIP | 3500 | |
Сопровождение пациента в палате VIP | 2000 | |
Стационар на дому | От 9500 | |
Капсула «Альфа Окси СПА» | 1000 | |
Инфракрасная сауна | 1000 | |
Инъекции в/м, в/в | 200, 300 | |
Капельница (со своими препаратами) | 700 | |
Электрокардиограмма | 700 | |
Консультация первичная у психотерапевта | 1000 | |
Психотерапевтический сеанс | 2000 | |
Прием терапевта первичный | 1000 | |
Прием терапевта повторный | 800 | |
Дневной стационар (терапия), 2 капельницы | 1000 | |
Капельница по назначению терапевта клиники | 500 | |
Тест на наркотики в стационаре/с выездом на дом | 1000/2000 | |
Лабораторные исследования | 1000 |
Прайс-лист на медикаментозные блокады в клинике и услуги, оказываемые на дому
Наименование услуги | Стоимость (в руб.) в клинике | Стоимость (в руб.) на дому |
---|---|---|
Введение препарата «Торпедо» | ||
на 6 месяцев | 3000 | 3500 |
на 1 год | 4000 | 5000 |
на 2 года | 5000 | 6000 |
на 3 года | 6000 | 7000 |
Введение антидота препарата «Торпедо» | 50% от стоимости | 50% от стоимости |
Введение препарата «Эспераль-гель» | ||
на 6 месяцев | 4000 | 4500 |
на 1 год | 5000 | 6000 |
на 2 года | 6000 | 7000 |
на 3 года | 7000 | 8000 |
Введение антидота препарата «Эспераль-гель» | 50% от стоимости | 50% от стоимости |
Имплантация препарата «Дисульфирам» | ||
на 3 года | 9000 | |
на 4 года | 10000 | |
на 5 лет | 12000 | |
Введение антидота препарата «Дисульфирам» | 50% от стоимости |